
A partir del 1° de agosto de 2025, las nuevas escalas del monotributo entrarán en vigencia, impulsadas por un ajuste del 15% debido a la inflación informada por el INDEC en el primer semestre del año. Este cambio afectará tanto los topes de facturación como los montos mensuales que deben abonar los contribuyentes adheridos al régimen simplificado.
¿Cuáles son los nuevos topes de facturación?
De acuerdo con la normativa, los topes de facturación anual para cada categoría serán actualizados como sigue:
Categoría | Tope anual anterior | Tope anual desde agosto |
---|---|---|
A | $7.813.063 | $9.015.493 |
B | $11.447.046 | $13.208.746 |
C | $16.050.091 | $18.520.200 |
D | $19.926.340 | $22.993.003 |
E | $23.439.190 | $27.046.481 |
F | $29.374.695 | $33.878.514 |
G | $35.128.502 | $40.513.679 |
H | $53.298.417 | $61.496.949 |
I | $59.657.887 | $68.854.302 |
J | $68.318.880 | $78.829.266 |
K | $82.370.281 | $94.034.709 |
¿Qué cambios hay en los montos a pagar?
Los montos mensuales también sufrirán un reajuste significativo. Estos son los nuevos valores que los monotributistas deberán abonar:
Categoría | Total mensual anterior | Total mensual desde agosto |
---|---|---|
A | $32.221 | $37.180 |
B | $36.679 | $42.324 |
C | $42.951 (locaciones) / $41.982 (venta) | $49.561 / $48.443 |
D | $55.047 / $53.715 | $63.519 / $61.982 |
E | $77.947 / $70.437 | $89.943 / $81.277 |
F | $98.097 / $84.530 | $113.188 / $97.542 |
G | $149.837 / $103.322 | $172.884 / $119.261 |
H | $340.062 / $206.816 | $392.104 / $238.650 |
I | $626.994 / $309.020 | $723.446 / $356.573 |
J | $759.420 / $377.852 | $875.655 / $436.185 |
K | $1.050.324 / $456.773 | $1.211.997 / $527.257 |
- Recategorización obligatoria: hasta el 5 de agosto, los contribuyentes que superen los parámetros de su categoría deben actualizarla.
- Exclusión automática: quienes superen el tope de ingresos de la categoría K perderán el beneficio del régimen simplificado.
- Sistema simplificado: ARCA ha habilitado una herramienta para verificar automáticamente la facturación anual y facilitar la categorización.
¿Cuál es el fundamento detrás de la actualización?
La Ley de Medidas Fiscales establece que el Monotributo debe ser actualizado semestralmente, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor (IPC). Para este primer semestre, el IPC acumulado fue del 15%, lo que se traduce en los ajustes mencionados en todos los parámetros del régimen.
Fuente: InfoZona
Share this content: