
La planificación de las vacaciones de invierno se vuelve cada vez más importante para las familias argentinas, ya sea que se trate de descanso, viajes o actividades recreativas. En ese marco, conocer con anticipación cuándo terminan las clases y en qué fechas comienza el receso escolar es clave, especialmente porque cada provincia define su propio calendario.
El cronograma oficial fue presentado por la Secretaría de Educación en diciembre pasado y establece el cumplimiento de los 190 días de clase requeridos por el Consejo Federal de Educación. Las fechas varían entre jurisdicciones y contemplan tanto a alumnos como a docentes y personal no docente, en escuelas públicas y privadas.
Cuándo es el último día de clases antes del receso invernal
Cada provincia estableció un cierre diferente para la primera parte del año lectivo. A continuación, el detalle:
| Provincia | Último día de clases |
|---|---|
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires | viernes 18 de julio |
| Catamarca | viernes 11 de julio |
| Chaco | viernes 18 de julio |
| Chubut | viernes 4 de julio |
| Córdoba | viernes 4 de julio |
| Corrientes | viernes 11 de julio |
| Entre Ríos | viernes 4 de julio |
| Formosa | viernes 11 de julio |
| Jujuy | viernes 11 de julio |
| La Pampa | viernes 11 de julio |
| La Rioja | viernes 4 de julio |
| Mendoza | viernes 4 de julio |
| Misiones | viernes 11 de julio |
| Neuquén | viernes 4 de julio |
| Río Negro | viernes 4 de julio |
| Salta | viernes 11 de julio |
| San Juan | viernes 4 de julio |
| San Luis | viernes 4 de julio |
| Santa Cruz | viernes 11 de julio |
| Santa Fe | viernes 4 de julio |
| Santiago del Estero | viernes 18 de julio |
| Tierra del Fuego | viernes 11 de juli |
Cuándo son las vacaciones de invierno en cada provincia
Las vacaciones de invierno 2025 durarán dos semanas y se distribuyen en tres bloques principales, según la provincia:
| Provincia | Fechas del receso |
|---|---|
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires | 21/7 al 1/8/25 |
| Catamarca | 14/7 al 25/7/25 |
| Chaco | 21/7 al 1/8/25 |
| Chubut | 7/7 al 18/7/25 |
| Córdoba | 7/7 al 20/7/25 |
| Corrientes | 14/7 al 25/7/25 |
| Entre Ríos | 7/7 al 18/7/25 |
| Formosa | 14/7 al 25/7/25 |
| Jujuy | 14/7 al 25/7/25 |
| La Pampa | 14/7 al 25/7/25 |
| La Rioja | 7/7 al 18/7/25 |
| Mendoza | 7/7 al 20/7/25 |
| Misiones | 14/7 al 27/7/25 |
| Neuquén | 7/7 al 18/7/25 |
| Río Negro | 7/7 al 18/7/25 |
| Salta | 14/7 al 25/7/25 |
| San Juan | 7/7 al 18/7/25 |
| San Luis | 7/7 al 18/7/25 |
| Santa Cruz | 14/7 al 25/7/25 |
| Santa Fe | 7/7 al 18/7/25 |
| Santiago del Estero | 21/7 al 1/8/25 |
| Tierra del Fuego | 14/7 al 25/7/25 |
Cuándo finalizan las clases del ciclo lectivo 2025
El fin del ciclo escolar también está definido por provincia. Si bien la mayoría concluye en diciembre, las fechas varían ligeramente:
| Provincia | Último día de clases |
|---|---|
| Buenos Aires | 22/12/25 |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 19/12/25 |
| Catamarca | 12/12/25 |
| Chaco | 19/12/25 |
| Chubut | 19/12/25 |
| Córdoba | 19/12/25 |
| Corrientes | 19/12/25 |
| Entre Ríos | 19/12/25 |
| Formosa | 19/12/25 |
| Jujuy | 12/12/25 |
| La Pampa | 26/12/25 |
| La Rioja | 19/12/25 |
| Mendoza | 19/12/25 |
| Misiones | 22/12/25 |
| Neuquén | 19/12/25 |
| Río Negro | 19/12/25 |
| Salta | 22/12/25 |
| San Juan | 19/12/25 |
| San Luis | 19/12/25 |
| Santa Cruz | 18/12/25 |
| Santa Fe | 12/12/25 |
| Santiago del Estero | 19/12/25 |
| Tierra del Fuego | 19/12/25 |
Este calendario permite planificar con anticipación tanto el descanso como las actividades escolares, especialmente en una etapa clave del año donde las familias evalúan viajes, campamentos, cursos de invierno o actividades recreativas.
Fuente: InfoZona
Share this content:
