La Provincia publicó los índices de coparticipación para los 135 distritos

El gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, oficializó el Código Único de Distribución (CUD), que determina los fondos que reciben los 135 distritos por coparticipación.
Según se detalló, tal porcentaje se define a partir de la información referida a la población, al caudal turístico, a la capacidad potencial absoluta y per cápita de los Municipios por la recaudación de tasas que le son propias, a los efectores de salud establecidos por la Ley Nº 10820 y otra serie de parámetros.
De acuerdo al Régimen de Coparticipación Ley No 10559 el Coeficiente Único de Distribución Año 2020 es el siguiente:
MUNICIPIO | COEFICIENTE |
ADOLFO ALSINA | 0,39186 |
ADOLFO GONZALES CHAVES | 0,2443 |
ALBERTI | 0,17954 |
ALMIRANTE BROWN | 2,07909 |
AVELLANEDA | 1,26164 |
AYACUCHO | 0,45723 |
AZUL | 0,74515 |
BAHIA BLANCA | 1,37734 |
BALCARCE | 0,4949 |
BARADERO | 0,30342 |
ARRECIFES | 0,31206 |
BENITO JUAREZ | 0,50759 |
BERAZATEGUI | 1,68426 |
BERISSO | 0,73166 |
BOLIVAR | 0,56365 |
BRAGADO | 0,56981 |
BRANDSEN | 0,17433 |
CAMPANA | 0,78064 |
CAÑUELAS | 0,28881 |
CAPITAN SARMIENTO | 0,14902 |
CARLOS CASARES | 0,49169 |
CARLOS TEJEDOR | 0,29302 |
CARMEN DE ARECO | 0,10087 |
CASTELLI | 0,18465 |
CHACABUCO | 0,84422 |
CHASCOMUS | 0,54589 |
CHIVILCOY | 0,76111 |
COLON | 0,36673 |
CORONEL ROSALES | 0,40147 |
CORONEL DORREGO | 0,39503 |
CORONEL PRINGLES | 0,43874 |
CORONEL SUAREZ | 0,66452 |
DAIREAUX | 0,44519 |
DOLORES | 0,46127 |
ENSENADA | 0,28417 |
ESCOBAR | 1,02438 |
ESTEBAN ECHEVERRIA | 1,47353 |
EXALTACION DE LA CRUZ | 0,41812 |
EZEIZA | 0,65153 |
FLORENCIO VARELA | 1,93834 |
FLORENTINO AMEGHINO | 0,21195 |
GENERAL ALVARADO | 0,34495 |
GENERAL ALVEAR | 0,27456 |
GENERAL ARENALES | 0,27074 |
GENERAL BELGRANO | 0,29478 |
GENERAL GUIDO | 0,10624 |
GENERAL MADARIAGA | 0,35786 |
GENERAL LA MADRID | 0,36802 |
GENERAL LAS HERAS | 0,13531 |
GENERAL LAVALLE | 0,12972 |
GENERAL PAZ | 0,28627 |
GENERAL PINTO | 0,31843 |
GENERAL PUEYRREDON | 2,25768 |
GENERAL RODRIGUEZ | 0,353 |
GENERAL SAN MARTIN | 2,1304 |
GENERAL VIAMONTE | 0,32125 |
GENERAL VILLEGAS | 0,68047 |
GUAMINI | 0,37296 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0,20667 |
HURLINGHAM | 0,94557 |
ITUZAINGO | 0,58267 |
JOSE C. PAZ | 1,83 |
JUNIN | 0,41572 |
LA COSTA | 1,37305 |
LA MATANZA | 7,35244 |
LA PLATA | 2,92275 |
LANUS | 1,81134 |
LAPRIDA | 0,30533 |
LAS FLORES | 0,27586 |
LEANDRO N. ALEM | 0,3744 |
LEZAMA | 0,14387 |
LINCOLN | 0,59879 |
LOBERIA | 0,36553 |
LOBOS | 0,1769 |
LOMAS DE ZAMORA | 2,4686 |
LUJAN | 0,76815 |
MAGDALENA | 0,28552 |
MAIPU | 0,28042 |
MALVINAS ARGENTINAS | 3,35122 |
MAR CHIQUITA | 0,43182 |
MARCOS PAZ | 0,41901 |
MERCEDES | 0,64235 |
MERLO | 3,45665 |
MONTE | 0,12584 |
MONTE HERMOSO | 0,1891 |
MORENO | 1,81484 |
MORON | 1,26241 |
NAVARRO | 0,22042 |
NECOCHEA | 0,79233 |
NUEVE DE JULIO | 0,37108 |
OLAVARRIA | 1,03291 |
PATAGONES | 0,70684 |
PEHUAJO | 0,67172 |
PELLEGRINI | 0,13576 |
PERGAMINO | 0,44856 |
PILA | 0,15546 |
PILAR | 2,07475 |
PINAMAR | 0,35024 |
PRESIDENTE PERON | 0,40013 |
PUAN | 0,5467 |
PUNTA INDIO | 0,18998 |
QUILMES | 2,0892 |
RAMALLO | 0,24376 |
RAUCH | 0,29775 |
RIVADAVIA | 0,39866 |
ROJAS | 0,31886 |
ROQUE PEREZ | 0,21394 |
SAAVEDRA | 0,57321 |
SALADILLO | 0,30205 |
SALLIQUELO | 0,17553 |
SALTO | 0,26633 |
SAN ANDRES DE GILES | 0,38701 |
SAN ANTONIO DE ARECO | 0,25586 |
SAN CAYETANO | 0,27818 |
SAN FERNANDO | 0,77917 |
SAN ISIDRO | 2,08561 |
SAN MIGUEL | 1,58773 |
SAN NICOLAS | 0,56609 |
SAN PEDRO | 0,71313 |
SAN VICENTE | 0,3367 |
SUIPACHA | 0,20527 |
TANDIL | 1,06157 |
TAPALQUE | 0,33244 |
TIGRE | 1,56353 |
TORDILLO | 0,06946 |
TORNQUIST | 0,38843 |
TRENQUE LAUQUEN | 0,76142 |
TRES ARROYOS | 0,63798 |
TRES DE FEBRERO | 1,08576 |
TRES LOMAS | 0,18388 |
VEINTICINCO DE MAYO | 0,3937 |
VICENTE LOPEZ | 1,84333 |
VILLA GESELL | 0,47965 |
VILLARINO | 0,59334 |
ZARATE | 0,56218 |
Fuente: Red de Radios