
En el marco de un período de estabilidad atmosférica generalizada, la provincia de Buenos Aires transita una semana caracterizada por buen tiempo, ausencia de precipitaciones y un repunte térmico marcado en las primeras jornadas.
De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, el escenario predominante será de nubosidad variable y temperaturas en progresivo descenso hacia el fin de semana.
Pronóstico detallado para la provincia de Buenos Aires
| Día | Condición del cielo | Temp. mínima | Temp. máxima | Observaciones técnicas |
|---|---|---|---|---|
| Martes | Ligeramente nublado en la mañana; algo nublado en tarde y noche | 15 °C | 30 °C | Notable ascenso térmico; ambiente caluroso. |
| Miércoles | Despejado en la madrugada y mañana; algo nublado por la tarde/noche | 16 °C | 26 °C | Circulación de aire más templado; sin probabilidad de lluvias. |
| Jueves | Mayormente nublado durante toda la jornada | 15 °C | 25 °C | Nubosidad sostenida; estabilidad sin eventos de precipitación. |
| Viernes | Algo nublado todo el día | 13 °C | 22 °C | Descenso de temperatura; condiciones estables. |
| Sábado | Panorama similar al del viernes | 13 °C | 22 °C | Continuidad del aire más fresco y ausencia de fenómenos significativos. |
Síntesis semanal
La semana permanecerá dominada por un patrón estable, con temperaturas elevadas solo en el inicio y un progresivo descenso hacia el viernes y sábado.
La nubosidad irá variando según el avance de sistemas de presión débiles, sin desarrollo de precipitaciones. El panorama general favorece actividades al aire libre y planificación en sectores productivos sin restricciones meteorológicas.
Fuente: InfoZona
Share this content:
